대지위치 | 부산광역시 북항재개발지구 내 해양문화지구 일부 |
|
---|---|---|
도로현황 | 40m 도로(114m 접함) | |
지역/지구 | 상업지구/해양문화지구 | |
대지면적 | 29.542.00㎥ | |
연면적 | 51.617.39㎥ | |
건축면적 | 16,217,36㎥ | |
용적률 | 97.52% | 법정 : 300% 이하 |
건폐율 | 54.90% | 법정 : 60% 이하 |
최고높이 | 39.40m | |
조경면적 | 15.82% [4,675.21㎥] |
법정 : 15%이상 [4,431.30㎥] |
주차대수 | 408대 | 법정 : 386대 이상 |
구분 | 용도 | 면적 |
---|---|---|
지하2층 | 주차장, 하부무대, 기계실, 전기실, 공조실 | 11,356.95㎥ |
지하1층 | 주차장, 하부무대, 보관실. 코러스/댄스팀 분장실 오케스트라리허설실, 방재실, 화장실 |
11,451.88㎥ |
지상1층 | 로비, 매표소, 분장실, 풀사이즈 리허설실, 오디토리엄(객석, 무대), 퍼포먼스(컨퍼런스)홀, 하역장, 카페/레스토랑 |
14,133.80㎥ |
지상2층 | 오디토리엄(객석), 로비, VIP 라운지, 전시시설 | 4,392.70㎥ |
지상3층 | 오디토리엄(객석), 로비 및 바, 아카데미, 구내식당 리허설실(발레, 오페라, 개인) |
5,362.42㎥ |
지상4층 | 오디토리엄(객석), 로비 및 바, 레스토랑, 사무실(공연지원실, 공연기획팀, 공연마케팅팀) 원장실, 오케스트라단장실, 모터룸 |
3,916.76㎥ |
지상5층 | 카페테리아, 화장실 | 1,002.88㎥ |
연면적 | 51,617.39㎥ |